Пожарная станция JETEX VF 32
Описание
Расшифровка условного обозначения:
Модельный ряд насосных станций повышения давления JETEX VF 32:
Модель насоса | Электродвигатель | JETEX VF 32-__/2 | Производительность, м3/ч | |||||||
Pn,кВт | Ток, А | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||
JETEX V 32-2-2 | 3 | 6,19 | Напор, м | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 |
JETEX V 32-2 | 4 | 8,05 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | |
JETEX V 32-3-2 | 5,5 | 11,2 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 | |
JETEX V 32-3 | 5,5 | 11,2 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | |
JETEX V 32-4-2 | 7,5 | 14,7 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | |
JETEX V 32-4 | 7,5 | 14,7 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | |
JETEX V 32-5-2 | 11 | 20,6 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | |
JETEX V 32-5 | 11 | 20,6 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | |
JETEX V 32-6-2 | 11 | 20,6 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | |
JETEX V 32-6 | 11 | 20,6 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | |
JETEX V 32-7-2 | 15 | 27,9 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | |
JETEX V 32-7 | 15 | 27,9 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | |
JETEX V 32-8-2 | 15 | 27,9 | 136 | 131 | 123 | 114 | 102 | 90 | 71 | |
JETEX V 32-8 | 15 | 27,9 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | |
JETEX V 32-9-2 | 18,5 | 34,2 | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 | |
JETEX V 32-9 | 18,5 | 34,2 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | |
JETEX V 32-10-2 | 18,5 | 34,2 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | |
JETEX V 32-10 | 18,5 | 34,2 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | |
JETEX V 32-11-2 | 22 | 40,6 | 193 | 184 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 | |
JETEX V 32-11 | 22 | 40,6 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | |
JETEX V 32-12-2 | 22 | 40,6 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 | |
JETEX V 32-12 | 22 | 40,6 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | |
JETEX V 32-13-2 | 30 | 54,9 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 | |
JETEX V 32-13 | 30 | 54,9 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | |
JETEX V 32-14-2 | 30 | 54,9 | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 135 | |
JETEX V 32-14 | 30 | 54,9 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 | |
JETEX V 32-15-2 | 30 | 54,9 | 266 | 253 | 239 | 224 | 203 | 178 | 145 | |
JETEX V 32-15 | 30 | 54,9 | 274 | 260 | 246 | 231 | 210 | 185 | 152 |
Принцип работы насосной станции состоит в перекачивании жидкости из входного коллектора в выходной при помощи центробежных насосных агрегатов. В результате работы насосных агрегатов происходит повышение давления и перенос рабочей жидкости. Количество и тип насосных агрегатов зависит от параметров, требуемых от насосной станции.
Насосные станции пожаротушения JETEX VF предназначены для систем водоснабжения и повышения давления. Компания JETEX производит насосные установки пожаротушения JETEX VF с использованием от 1 до 6 насосов, что позволяет изменять подачу в достаточно широком диапазоне.
Насосные станции пожаротушения JETEX VF предназначены для систем пожаротушения. Компания JETEX производит насосные станции пожаротушения JETEX VF с использованием от 1 до 4 насосов, а также разной производительности, что позволяет использовать их в любой системе пожаротушения.
Перекачиваемые жидкости
- Холодная и горячая питьевая вода.
- Техническая вода без абразивных и длинноволокнистых включений.
- Жидкость не должна быть агрессивной к материалам проточной части насосной установки.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение