Главная Магазин Насосы JETEX Насосы вертикальные многоступенчатые Насос многоступенчатый вертикальный JETEX V/VS 8
Насос многоступенчатый вертикальный JETEX V/VS 8
Описание
Расшифровка условного обозначения:
Модельный ряд вертикальных насосов JETEX V/VS 08:
Модель насоса | Двигатель | Производительность, м3/ч | ||||||||
кВт | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
JETEX V/VS 8-2 | 0,75 | Напор, м | 20 | 195 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
JETEX V/VS 8-3 | 1,1 | 30 | 295 | 285 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | |
JETEX V/VS 8-4 | 1,5 | 41 | 395 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | |
JETEX V/VS 8-5 | 2,2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | |
JETEX V/VS 8-6 | 2,2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | |
JETEX V/VS 8-8 | 3 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | |
JETEX V/VS 8-10 | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |
JETEX V/VS 8-11 | 4 | 114 | 110 | 106 | 101 | 95 | 86 | 80 | 72 | |
JETEX V/VS 8-12 | 5,5 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | |
JETEX V/VS 8-14 | 5,5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |
JETEX V/VS 8-16 | 5,5 | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
JETEX V/VS 8-18 | 7,5 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | |
JETEX V/VS 8-20 | 7,5 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 |
Рабочие условия
- Температура рабочей среды: от 0 до 68 °С (стандартное исполнение).
- При работе с горячей водой: от 0 до 120 °С.
- Температура окружающего воздуха: +40 °С.
- Максимальное атмосферное давление: 1,0 МПа.
- В случае, если плотность и вязкость рабочей среды выше, чем у воды, рекомендуется использование двигателя большей мощности.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение