Главная Магазин Насосы JETEX Насосы вертикальные многоступенчатые Насос многоступенчатый вертикальный JETEX V/VS 64
Насос многоступенчатый вертикальный в Ростове на дону JETEX V/VS 64
Расшифровка условного обозначения:
Модельный ряд вертикальных насосов JETEX V/VS 64:
Рабочие условия
Модельный ряд вертикальных насосов JETEX V/VS 64:
Модель насоса | Двигатель | Производительность, м3/ч | |||||||
кВт | 30 | 40 | 50 | 60 | 64 | 70 | 80 | ||
JETEX V/VS 64-2-2 | 7,5 | Напор, м | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 |
JETEX V/VS 64-2-1 | 11 | 46 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 24 | |
JETEX V/VS 64-2 | 11 | 53 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 30 | |
JETEX V/VS 64-3-2 | 15 | 66 | 62 | 56 | 50 | 46 | 41 | 32 | |
JETEX V/VS 64-3-1 | 15 | 73 | 69 | 63 | 57 | 53 | 48 | 39 | |
JETEX V/VS 64-3 | 18,5 | 80 | 76 | 71 | 65 | 60 | 56 | 46 | |
JETEX V/VS 64-4-2 | 18,5 | 92 | 87 | 80 | 71 | 66 | 60 | 47 | |
JETEX V/VS 64-4-1 | 22 | 100 | 94 | 87 | 78 | 73 | 67 | 54 | |
JETEX V/VS 64-4 | 22 | 107 | 101 | 94 | 85 | 80 | 74 | 61 | |
JETEX V/VS 64-5-2 | 30 | 121 | 114 | 105 | 95 | 88 | 80 | 64 | |
JETEX V/VS 64-5-1 | 30 | 128 | 121 | 112 | 102 | 95 | 87 | 71 | |
JETEX V/VS 64-5 | 30 | 136 | 129 | 119 | 109 | 102 | 94 | 78 | |
JETEX V/VS 64-6-2 | 30 | 150 | 142 | 131 | 118 | 110 | 101 | 81 | |
JETEX V/VS 64-6-1 | 37 | 157 | 149 | 138 | 125 | 117 | 108 | 88 | |
JETEX V/VS 64-6 | 37 | 164 | 156 | 145 | 132 | 124 | 115 | 95 | |
JETEX V/VS 64-7-2 | 37 | 179 | 169 | 156 | 141 | 132 | 121 | 99 | |
JETEX V/VS 64-7-1 | 37 | 186 | 176 | 163 | 148 | 139 | 128 | 106 | |
JETEX V/VS 64-7 | 45 | 193 | 183 | 170 | 155 | 146 | 135 | 112 | |
JETEX V/VS 64-8-2 | 45 | 207 | 196 | 182 | 164 | 154 | 142 | 116 | |
JETEX V/VS 64-8-1 | 45 | 215 | 203 | 189 | 171 | 161 | 149 | 123 | |
JETEX V/VS 64-8 | 45 | 221 | 210 | 196 | 178 | 168 | 156 | 130 |
Рабочие условия
- Температура рабочей среды: от 0 до 68 °С (стандартное исполнение).
- При работе с горячей водой: от 0 до 120 °С.
- Температура окружающего воздуха: +40 °С.
- Максимальное атмосферное давление: 1,0 МПа.
- В случае, если плотность и вязкость рабочей среды выше, чем у воды, рекомендуется использование двигателя большей мощности.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение